作者:亿超小编 来源:亿超眼镜网 发布时间:2016/5/29 阅读数:3166
“传统配眼镜”与“020配眼镜”成本对比图 《下面举例同样配一副价值1000元眼镜》 | |
传统眼镜店 | 互联网配眼镜 |
黄金地段租金:约35-50万 每副眼镜成本分摊约25% | 无店铺租金:(0费用) 每副眼镜成本分摊为0% |
豪华装修:约30-40万(折旧三年) 每副眼镜成本分摊约8% | 无店铺装修:(0费用) 每副眼镜成本分摊为0% |
耗能与耗材:(店里灯火通明) 每副眼镜成本分摊约7% | 耗能与耗材:(无店铺灯火通明) 每副眼镜成本分摊为0% |
无网站运营费用: 传统眼镜店为0成本 | 网站运营费用: 每副眼镜成本分摊为10% |
工资:5-7人(守株待兔、人员浪费) 每副眼镜成本分摊22% | 工资:验光师1人上门独立完成 每副眼镜成本分摊11% |
镜架成本:(卖品牌商产品) 采购成本层层加码约占26% | 镜架成本:上游厂家,去品牌商 专业厂家,直供成本15% |
镜片成本:(基本同样供应商) 承担比例约9% | 镜片成本:(基本同样供应商) 成本比例9% |
其他成本3% | 其他成本:3% |
互联网运营成本节省全部返利给消费者,所以,自然就同样眼镜省一半 |